一级国产aa片免费观看_欧美日韩免费激情_4399资源在线视频_14萝粉嫩自慰喷水_亚洲欧美高清激情精品一区_日本服务器地址大全_亚洲天堂AV在线WWW_a在线亚洲男人的天堂在线_日韩首页高清无码专区免费_免费无码a免费中文字幕

導流孔平板閘閥

產品簡介:

 
設計與制造: JB/T7746
 
結構長度:JB/T7746
 
壓力-溫度:GB/T9091
 
試驗-檢驗:JB/T9092
 
產品標識:GB/T12220

  • 詳細介紹
  • 下載文檔

主要外形尺寸 Main Dimensions

導流孔平板閘閥尺寸圖
公稱壓力
PN
DN L D D1 D2 D0 f b H H1 Z-O
1.6MPa 50 178 160 125 100 250 3 16 584 80 4-18
65 190 180 145 120 250 3 18 634 95 4-18
80 203 195 160 135 250 3 20 688 100 8-18
100 229 215 180 155 300 3 20 863 114 8-18
125 254 245 210 185 350 3 22 940 132 8-18
150 267 280 240 210 350 3 24 1030 150 8-23
200 292 335 295 265 350 3 26 1277 138 12-23
250 330 405 355 320 400 3 30 1491 203 12-25
300 356 460 410 375 450 4 30 1701 237 12-25
350 381 520 470 435 500 4 34 1875 265 16-25
400 406 580 525 485 305 4 36 2180 300 16-30
450 432 640 585 545 305 4 40 2440 325 20-30
500 457 705 650 608 305 4 44 2860 360 20-34
600 508 840 770 718 305 5 48 3450 425 20-41
700 610 910 840 788 305 5 50 3960 460 24-41
800 660 1020 950 898 305 5 52 4550 512 24-41
900 711 1120 1050 998 250 5 54 5250 565 28-41
 

2.5MPa
50 178 160 125 100 250 3 20 581 80 4-18
65 190 180 145 120 300 3 22 634 95 8-18
80 203 195 160 135 350 3 22 688 100 8-18
100 229 230 190 160 350 3 24 863 114 8-23
125 254 270 220 188 350 3 28 940 132 8-25
150 267 300 250 218 400 3 30 1030 150 8-25
200 292 360 310 278 450 3 34 1277 168 12-25
250 330 425 370 332 500 3 36 1491 203 12-30
300 356 485 430 390 305 4 40 1701 237 16-30
350 381 550 490 448 305 4 44 1875 265 16-34
400 406 610 550 505 305 4 48 2180 300 16-34
450 432 660 600 555 305 4 50 2440 325 20-34
500 457 730 660 610 305 4 52 2860 360 20-41
600 508 840 770 718 305 5 56 3450 425 20-41
700 610 955 875 815 305 5 60 3960 460 24-48
800 660 1070 990 930 305 5 64 4550 512 24-48
900 711 1180 1090 1025 - 5 66 5250 595 28-54
1000 811 1305 1210 1140 - 5 68 5870 660 28-58

?